The number of recipes also include private recipes.
| Flavor | Recipes | Rating | |
|---|---|---|---|
| Nif | 1 | ||
| nif (망고스틴01) | 1 | ||
| nif (망고스틴25) | 0 | ||
| nif (배) | 2 | ||
| nif (스위트삼사) | 12 | ||
| nif 딸기바나나0643 | 1 | ||
| nif 딸기바나나06443 | 0 | ||
| NIF 레몬0115 | 3 | ||
| nif 수박 0118 | 3 | ||
| nif 스크류바0410 | 1 | ||
| NIF 파인애플-1027 | 1 | ||
| NIF 향료 벚꽃-0146 | 10 | ||
| NIF 향료 별사탕-0170 | 9 | ||
| NIF 향료 석류-0473 | 9 | ||
| NIF 향료 스위트향-0134 | 7 | ||
| NIF 향료 스위트향-0224 | 4 | ||
| NIF 향료 열대과일-1243 | 10 | ||
| NIF 향료 인절미-0930 | 5 | ||
| NIF 향료 쟈스민-0147 | 10 | ||
| nif 인절미30 | 1 | ||
| nif"*(적포도) | 0 | ||
| NIF(녹차17) | 4 | ||
| nif(딸기0123) | 1 | ||
| NIF(딸기23) | 6 | ||
| NIF(망고) | 3 | ||
Join us on Discord!
P Support ELR on Patreon
© 2010-2025 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer